參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月
建筑面積:129.40㎡ | 參考總價:97.05萬元 | 參考首付:38.82萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月
建筑面積:124.24㎡ | 參考總價:93.18萬元 | 參考首付:37.27萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年09月
建筑面積:39.37㎡ | 參考總價:29.53萬元 | 參考首付:11.81萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月
建筑面積:95.38㎡ | 參考總價:71.54萬元 | 參考首付:28.62萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年09月
建筑面積:127.69㎡ | 參考總價:95.77萬元 | 參考首付:38.31萬元(四成)
面積:戶型㎡
面積:129.40㎡
面積:124.24㎡
面積:39.37㎡
面積:95.38㎡
面積:127.69㎡