參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價:73.44萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:40㎡ | 參考總價:43.2萬元 | 參考首付:17.28萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:59.4萬元 | 參考首付:23.76萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:84㎡ | 參考總價:90.72萬元 | 參考首付:36.29萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:91㎡ | 參考總價:98.28萬元 | 參考首付:39.31萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:47㎡ | 參考總價:50.76萬元 | 參考首付:20.3萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:68.04萬元 | 參考首付:27.22萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:一房一廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:兩房一廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:一房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:一房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:91㎡ | 參考總價:98.28萬元 | 參考首付:39.31萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:61.38㎡ | 參考總價:66.29萬元 | 參考首付:26.52萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:113.52㎡ | 參考總價:122.6萬元 | 參考首付:49.04萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:89.51㎡ | 參考總價:96.67萬元 | 參考首付:38.67萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:57.25㎡ | 參考總價:61.83萬元 | 參考首付:24.73萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:61.30㎡ | 參考總價:66.2萬元 | 參考首付:26.48萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:113.52㎡ | 參考總價:122.6萬元 | 參考首付:49.04萬元(四成)
面積:68㎡
面積:40㎡
面積:55㎡
面積:84㎡
面積:91㎡
面積:47㎡
面積:63㎡
面積:㎡
面積:一房一廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:兩房一廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:一房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:一房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:91㎡
面積:61.38㎡
面積:113.52㎡
面積:89.51㎡
面積:57.25㎡
面積:61.30㎡
面積:113.52㎡