參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:50.98㎡ | 參考總價(jià):193.72萬元 | 參考首付:77.49萬元(四成)
參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:51.03㎡ | 參考總價(jià):193.91萬元 | 參考首付:77.56萬元(四成)
參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:76.06㎡ | 參考總價(jià):289.03萬元 | 參考首付:115.61萬元(四成)
參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:76.25㎡ | 參考總價(jià):289.75萬元 | 參考首付:115.9萬元(四成)
參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:84.55㎡ | 參考總價(jià):321.29萬元 | 參考首付:128.52萬元(四成)
參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:96.89㎡ | 參考總價(jià):368.18萬元 | 參考首付:147.27萬元(四成)
參考均價(jià):38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:130.73㎡ | 參考總價(jià):496.77萬元 | 參考首付:198.71萬元(四成)
面積:50.98㎡
面積:51.03㎡
面積:76.06㎡
面積:76.25㎡
面積:84.55㎡
面積:96.89㎡
面積:130.73㎡