參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:52.52㎡ | 參考總價:65.65萬元 | 參考首付:26.26萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:50.47㎡ | 參考總價:63.09萬元 | 參考首付:25.24萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:65.65㎡ | 參考總價:82.06萬元 | 參考首付:32.82萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:29.26㎡ | 參考總價:36.58萬元 | 參考首付:14.63萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:82.14㎡ | 參考總價:102.68萬元 | 參考首付:41.07萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:35.78㎡ | 參考總價:44.73萬元 | 參考首付:17.89萬元(四成)
面積:52.52㎡
面積:50.47㎡
面積:65.65㎡
面積:29.26㎡
面積:82.14㎡
面積:35.78㎡