參考均價(jià):4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:82.59㎡ | 參考總價(jià):39.64萬(wàn)元 | 參考首付:15.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:79.51㎡ | 參考總價(jià):38.16萬(wàn)元 | 參考首付:15.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:80.62㎡ | 參考總價(jià):38.7萬(wàn)元 | 參考首付:15.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:60.87㎡ | 參考總價(jià):29.22萬(wàn)元 | 參考首付:11.69萬(wàn)元(四成)
面積:82.59㎡
面積:79.51㎡
面積:80.62㎡
面積:60.87㎡