參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:124.04㎡ | 參考總價(jià):96.75萬(wàn)元 | 參考首付:38.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:69.19㎡ | 參考總價(jià):53.97萬(wàn)元 | 參考首付:21.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:82.95㎡ | 參考總價(jià):64.7萬(wàn)元 | 參考首付:25.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:93.38㎡ | 參考總價(jià):72.84萬(wàn)元 | 參考首付:29.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:86.76㎡ | 參考總價(jià):67.67萬(wàn)元 | 參考首付:27.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:124.04㎡ | 參考總價(jià):96.75萬(wàn)元 | 參考首付:38.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):71.76萬(wàn)元 | 參考首付:28.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):71.76萬(wàn)元 | 參考首付:28.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):67.08萬(wàn)元 | 參考首付:26.83萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):53.04萬(wàn)元 | 參考首付:21.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):94.38萬(wàn)元 | 參考首付:37.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):94.38萬(wàn)元 | 參考首付:37.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):53.04萬(wàn)元 | 參考首付:21.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):67.08萬(wàn)元 | 參考首付:26.83萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):71.76萬(wàn)元 | 參考首付:28.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):71.76萬(wàn)元 | 參考首付:28.7萬(wàn)元(四成)
面積:124.04㎡
面積:69.19㎡
面積:82.95㎡
面積:93.38㎡
面積:86.76㎡
面積:124.04㎡
面積:㎡
面積:92㎡
面積:92㎡
面積:86㎡
面積:68㎡
面積:121㎡
面積:121㎡
面積:68㎡
面積:86㎡
面積:92㎡
面積:92㎡