參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年3月
建筑面積:39㎡ | 參考總價:39萬元 | 參考首付:15.6萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年3月
建筑面積:47㎡ | 參考總價:47萬元 | 參考首付:18.8萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年3月
建筑面積:50㎡ | 參考總價:50萬元 | 參考首付:20萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年3月
建筑面積:61㎡ | 參考總價:61萬元 | 參考首付:24.4萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年3月
建筑面積:71㎡ | 參考總價:71萬元 | 參考首付:28.4萬元(四成)
面積:39㎡
面積:47㎡
面積:50㎡
面積:61㎡
面積:71㎡