參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:126.556㎡ | 參考總價(jià):56.95萬(wàn)元 | 參考首付:22.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:114.158㎡ | 參考總價(jià):51.37萬(wàn)元 | 參考首付:20.55萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年
建筑面積:80.170㎡ | 參考總價(jià):36.08萬(wàn)元 | 參考首付:14.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年
建筑面積:125.402㎡ | 參考總價(jià):56.43萬(wàn)元 | 參考首付:22.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:114.900㎡ | 參考總價(jià):51.71萬(wàn)元 | 參考首付:20.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:86.283㎡ | 參考總價(jià):38.83萬(wàn)元 | 參考首付:15.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年
建筑面積:86.283㎡ | 參考總價(jià):38.83萬(wàn)元 | 參考首付:15.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:125.913㎡ | 參考總價(jià):56.66萬(wàn)元 | 參考首付:22.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年
建筑面積:114.659㎡ | 參考總價(jià):51.6萬(wàn)元 | 參考首付:20.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:87.169㎡ | 參考總價(jià):39.23萬(wàn)元 | 參考首付:15.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:126.809㎡ | 參考總價(jià):57.06萬(wàn)元 | 參考首付:22.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:109.911㎡ | 參考總價(jià):49.46萬(wàn)元 | 參考首付:19.78萬(wàn)元(四成)
面積:126.556㎡
面積:114.158㎡
面積:80.170㎡
面積:125.402㎡
面積:114.900㎡
面積:86.283㎡
面積:86.283㎡
面積:125.913㎡
面積:114.659㎡
面積:87.169㎡
面積:126.809㎡
面積:109.911㎡