參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:127.17㎡ | 參考總價(jià):117萬(wàn)元 | 參考首付:46.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日
建筑面積:78.72㎡ | 參考總價(jià):72.42萬(wàn)元 | 參考首付:28.97萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:140.97㎡ | 參考總價(jià):129.69萬(wàn)元 | 參考首付:51.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:93.07㎡ | 參考總價(jià):85.62萬(wàn)元 | 參考首付:34.25萬(wàn)元(四成)
面積:127.17㎡
面積:78.72㎡
面積:140.97㎡
面積:93.07㎡