參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年4月18日
建筑面積:49.73㎡ | 參考總價(jià):42.27萬(wàn)元 | 參考首付:16.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:57.56㎡ | 參考總價(jià):48.93萬(wàn)元 | 參考首付:19.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年4月18日
建筑面積:55.28㎡ | 參考總價(jià):46.99萬(wàn)元 | 參考首付:18.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年4月18日
建筑面積:75.23㎡ | 參考總價(jià):63.95萬(wàn)元 | 參考首付:25.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:68.44㎡ | 參考總價(jià):58.17萬(wàn)元 | 參考首付:23.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年4月18日
建筑面積:56.15㎡ | 參考總價(jià):47.73萬(wàn)元 | 參考首付:19.09萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年4月18日
建筑面積:57.15㎡ | 參考總價(jià):48.58萬(wàn)元 | 參考首付:19.43萬(wàn)元(四成)
面積:49.73㎡
面積:57.56㎡
面積:55.28㎡
面積:75.23㎡
面積:68.44㎡
面積:56.15㎡
面積:57.15㎡