參考均價:6888元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:133.92㎡ | 參考總價:92.24萬元 | 參考首付:36.9萬元(四成)
參考均價:6888元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:97.57㎡ | 參考總價:67.21萬元 | 參考首付:26.88萬元(四成)
參考均價:6888元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面積:111.78㎡ | 參考總價:76.99萬元 | 參考首付:30.8萬元(四成)
參考均價:6888元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:146.41㎡ | 參考總價:100.85萬元 | 參考首付:40.34萬元(四成)
面積:133.92㎡
面積:97.57㎡
面積:111.78㎡
面積:146.41㎡