參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底交房
建筑面積:39.4 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底交房
建筑面積:60.09 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底交房
建筑面積:72.4 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底交房
建筑面積:86.25 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:39.4 ㎡㎡
面積:60.09 ㎡㎡
面積:72.4 ㎡㎡
面積:86.25 ㎡㎡