參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:57.71㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:70.59㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:預計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:52.34㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:110.05㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:預計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:65.39㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:71.22㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:57.71㎡㎡
面積:70.59㎡㎡
面積:52.34㎡㎡
面積:110.05㎡㎡
面積:65.39㎡㎡
面積:71.22㎡㎡