參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:102㎡ | 參考總價:171.36萬元 | 參考首付:68.54萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:125㎡ | 參考總價:210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:143㎡ | 參考總價:240.24萬元 | 參考首付:96.1萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:143㎡ | 參考總價:240.24萬元 | 參考首付:96.1萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:170㎡ | 參考總價:285.6萬元 | 參考首付:114.24萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:178㎡ | 參考總價:299.04萬元 | 參考首付:119.62萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年12月31日二區(qū)交房
建筑面積:212㎡ | 參考總價:356.16萬元 | 參考首付:142.46萬元(四成)
面積:102㎡
面積:125㎡
面積:143㎡
面積:143㎡
面積:170㎡
面積:178㎡
面積:212㎡