參考均價(jià):10200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:63.43 ㎡㎡ | 參考總價(jià):64.7萬(wàn)元 | 參考首付:25.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:65.56 ㎡㎡ | 參考總價(jià):66.87萬(wàn)元 | 參考首付:26.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:69.51 ㎡㎡ | 參考總價(jià):70.9萬(wàn)元 | 參考首付:28.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:87.93 ㎡㎡ | 參考總價(jià):89.69萬(wàn)元 | 參考首付:35.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:90.39 ㎡㎡ | 參考總價(jià):92.2萬(wàn)元 | 參考首付:36.88萬(wàn)元(四成)
面積:63.43 ㎡㎡
面積:65.56 ㎡㎡
面積:69.51 ㎡㎡
面積:87.93 ㎡㎡
面積:90.39 ㎡㎡