參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:111㎡ | 參考總價(jià):183.15萬元 | 參考首付:73.26萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:114㎡ | 參考總價(jià):188.1萬元 | 參考首付:75.24萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):193.05萬元 | 參考首付:77.22萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:160㎡ | 參考總價(jià):264萬元 | 參考首付:105.6萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:194㎡ | 參考總價(jià):320.1萬元 | 參考首付:128.04萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:221㎡ | 參考總價(jià):364.65萬元 | 參考首付:145.86萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:187㎡ | 參考總價(jià):308.55萬元 | 參考首付:123.42萬元(四成)
面積:111㎡
面積:114㎡
面積:117㎡
面積:160㎡
面積:194㎡
面積:221㎡
面積:187㎡