參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月31日二期4棟交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月31日二期4棟交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價(jià):178.5萬元 | 參考首付:71.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月31日二期4棟交房
建筑面積:127㎡ | 參考總價(jià):190.5萬元 | 參考首付:76.2萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月31日二期4棟交房
建筑面積:132㎡ | 參考總價(jià):198萬元 | 參考首付:79.2萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月31日二期4棟交房
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):214.5萬元 | 參考首付:85.8萬元(四成)
面積:71㎡
面積:119㎡
面積:127㎡
面積:132㎡
面積:143㎡