參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月底1#-3#交房
建筑面積:94.52 ㎡㎡ | 參考總價:89.79萬元 | 參考首付:35.92萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月底1#-3#交房
建筑面積:34.17 ㎡㎡ | 參考總價:32.46萬元 | 參考首付:12.98萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月底1#-3#交房
建筑面積:101.99 ㎡㎡ | 參考總價:96.89萬元 | 參考首付:38.76萬元(四成)
面積:94.52 ㎡㎡
面積:34.17 ㎡㎡
面積:101.99 ㎡㎡