參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:公寓和別墅于2017年1月1日交房
建筑面積:50㎡ | 參考總價(jià):25萬(wàn)元 | 參考首付:10萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。汗⒑蛣e墅于2017年1月1日交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):33萬(wàn)元 | 參考首付:13.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。汗⒑蛣e墅于2017年1月1日交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):38萬(wàn)元 | 參考首付:15.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。汗⒑蛣e墅于2017年1月1日交房
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):37萬(wàn)元 | 參考首付:14.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:公寓和別墅于2017年1月1日交房
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):48.5萬(wàn)元 | 參考首付:19.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。汗⒑蛣e墅于2017年1月1日交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價(jià):54.5萬(wàn)元 | 參考首付:21.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000萬(wàn)元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。汗⒑蛣e墅于2017年1月1日交房
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):27.5萬(wàn)元 | 參考首付:11萬(wàn)元(四成)
面積:50㎡
面積:66㎡
面積:76㎡
面積:74㎡
面積:97㎡
面積:109㎡
面積:55㎡