參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:64㎡ | 參考總價:64萬元 | 參考首付:25.6萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:89㎡ | 參考總價:89萬元 | 參考首付:35.6萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:83㎡ | 參考總價:83萬元 | 參考首付:33.2萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:87㎡ | 參考總價:87萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:89㎡ | 參考總價:89萬元 | 參考首付:35.6萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:92㎡ | 參考總價:92萬元 | 參考首付:36.8萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:110㎡ | 參考總價:110萬元 | 參考首付:44萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:129㎡ | 參考總價:129萬元 | 參考首付:51.6萬元(四成)
面積:64㎡
面積:89㎡
面積:83㎡
面積:87㎡
面積:89㎡
面積:92㎡
面積:110㎡
面積:129㎡