參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?3#、44#、45#、50#、52#預計2019年8月30日開盤
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡