參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月1日D2#交房
建筑面積:82.47 ㎡㎡ | 參考總價:94.84萬元 | 參考首付:37.94萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月1日D2#交房
建筑面積:78.9 ㎡㎡ | 參考總價:90.74萬元 | 參考首付:36.3萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月1日D2#交房
建筑面積:108.65 ㎡㎡ | 參考總價:124.95萬元 | 參考首付:49.98萬元(四成)
面積:82.47 ㎡㎡
面積:78.9 ㎡㎡
面積:108.65 ㎡㎡