參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:97㎡ | 參考總價:218.25萬元 | 參考首付:87.3萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:111㎡ | 參考總價:249.75萬元 | 參考首付:99.9萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:118㎡ | 參考總價:265.5萬元 | 參考首付:106.2萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:124㎡ | 參考總價:279萬元 | 參考首付:111.6萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:132㎡ | 參考總價:297萬元 | 參考首付:118.8萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:160㎡ | 參考總價:360萬元 | 參考首付:144萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:164㎡ | 參考總價:369萬元 | 參考首付:147.6萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:170㎡ | 參考總價:382.5萬元 | 參考首付:153萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:160㎡ | 參考總價:360萬元 | 參考首付:144萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:112㎡ | 參考總價:252萬元 | 參考首付:100.8萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:152㎡ | 參考總價:342萬元 | 參考首付:136.8萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:150㎡ | 參考總價:337.5萬元 | 參考首付:135萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:122㎡ | 參考總價:274.5萬元 | 參考首付:109.8萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:245.25萬元 | 參考首付:98.1萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:108㎡ | 參考總價:243萬元 | 參考首付:97.2萬元(四成)
參考均價:22500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年6月30日四期13#交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價:231.75萬元 | 參考首付:92.7萬元(四成)
面積:97㎡
面積:111㎡
面積:118㎡
面積:124㎡
面積:132㎡
面積:160㎡
面積:164㎡
面積:170㎡
面積:160㎡
面積:112㎡
面積:152㎡
面積:150㎡
面積:122㎡
面積:109㎡
面積:108㎡
面積:103㎡