參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:64.36 ㎡㎡ | 參考總價:77.23萬元 | 參考首付:30.89萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:66.1 ㎡㎡ | 參考總價:79.32萬元 | 參考首付:31.73萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:71.85 ㎡㎡ | 參考總價:86.22萬元 | 參考首付:34.49萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:62.13 ㎡㎡ | 參考總價:74.56萬元 | 參考首付:29.82萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:66.81 ㎡㎡ | 參考總價:80.17萬元 | 參考首付:32.07萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:83.78 ㎡㎡ | 參考總價:100.54萬元 | 參考首付:40.22萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:101.22 ㎡㎡ | 參考總價:121.46萬元 | 參考首付:48.58萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:103.46 ㎡㎡ | 參考總價:124.15萬元 | 參考首付:49.66萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:101.64 ㎡㎡ | 參考總價:121.97萬元 | 參考首付:48.79萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:100.99 ㎡㎡ | 參考總價:121.19萬元 | 參考首付:48.48萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年1月1日三期19#交房
建筑面積:100.02 ㎡㎡ | 參考總價:120.02萬元 | 參考首付:48.01萬元(四成)
面積:64.36 ㎡㎡
面積:66.1 ㎡㎡
面積:71.85 ㎡㎡
面積:62.13 ㎡㎡
面積:66.81 ㎡㎡
面積:83.78 ㎡㎡
面積:101.22 ㎡㎡
面積:103.46 ㎡㎡
面積:101.64 ㎡㎡
面積:100.99 ㎡㎡
面積:100.02 ㎡㎡