參考均價:10000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年6月30日
建筑面積:98.46㎡ | 參考總價:98.46萬元 | 參考首付:39.38萬元(四成)
參考均價:10000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年6月30日
建筑面積:151.18㎡ | 參考總價:151.18萬元 | 參考首付:60.47萬元(四成)
參考均價:10000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年6月30日
建筑面積:117.95㎡ | 參考總價:117.95萬元 | 參考首付:47.18萬元(四成)
參考均價:10000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年6月30日
建筑面積:兩房兩廳A1㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年6月30日
建筑面積:252.87㎡ | 參考總價:252.87萬元 | 參考首付:101.15萬元(四成)
面積:98.46㎡
面積:151.18㎡
面積:117.95㎡
面積:兩房兩廳A1㎡
面積:252.87㎡