參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:46.32㎡ | 參考總價(jià):45.39萬(wàn)元 | 參考首付:18.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:82.98㎡ | 參考總價(jià):81.32萬(wàn)元 | 參考首付:32.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:46.32㎡ | 參考總價(jià):45.39萬(wàn)元 | 參考首付:18.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:87.52㎡ | 參考總價(jià):85.77萬(wàn)元 | 參考首付:34.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:55.37㎡ | 參考總價(jià):54.26萬(wàn)元 | 參考首付:21.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:70.82㎡ | 參考總價(jià):69.4萬(wàn)元 | 參考首付:27.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:43.56㎡ | 參考總價(jià):42.69萬(wàn)元 | 參考首付:17.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:72.32㎡ | 參考總價(jià):70.87萬(wàn)元 | 參考首付:28.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:72.32㎡ | 參考總價(jià):70.87萬(wàn)元 | 參考首付:28.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:72.32㎡ | 參考總價(jià):70.87萬(wàn)元 | 參考首付:28.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:62.06㎡ | 參考總價(jià):60.82萬(wàn)元 | 參考首付:24.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:55.37㎡ | 參考總價(jià):54.26萬(wàn)元 | 參考首付:21.7萬(wàn)元(四成)
面積:46.32㎡
面積:82.98㎡
面積:46.32㎡
面積:87.52㎡
面積:55.37㎡
面積:70.82㎡
面積:43.56㎡
面積:72.32㎡
面積:72.32㎡
面積:72.32㎡
面積:62.06㎡
面積:55.37㎡