參考均價:5195元/平方米 | 精裝修 | 入?。?009-12
建筑面積:127.72㎡ | 參考總價:66.35萬元 | 參考首付:26.54萬元(四成)
參考均價:5195元/平方米 | 精裝修 | 入住:2009-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5195元/平方米 | 精裝修 | 入?。?009-12
建筑面積:91.46㎡ | 參考總價:47.51萬元 | 參考首付:19萬元(四成)
參考均價:5195元/平方米 | 精裝修 | 入?。?009-12
建筑面積:91.46㎡ | 參考總價:47.51萬元 | 參考首付:19萬元(四成)
參考均價:5195元/平方米 | 精裝修 | 入?。?009-12
建筑面積:127.72㎡ | 參考總價:66.35萬元 | 參考首付:26.54萬元(四成)
面積:127.72㎡
面積:㎡
面積:91.46㎡
面積:91.46㎡
面積:127.72㎡